English Premier League
Barclays Premier League : Table
| Home | Away | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | Pld | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
| 1 | Manchester United FC | 32 | 14 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 23 | 3 | 6 | 76 | 25 | 51 | 72 |
| 2 | Chelsea FC | 32 | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 22 | 5 | 5 | 82 | 29 | 53 | 71 |
| 3 | Arsenal FC | 32 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 21 | 5 | 6 | 74 | 34 | 40 | 68 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 31 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 17 | 7 | 7 | 57 | 29 | 28 | 58 |
| 5 | Manchester City FC | 30 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 11 | 5 | 55 | 39 | 16 | 53 |
| 6 | Liverpool FC | 31 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 6 | 10 | 50 | 32 | 18 | 51 |
| 7 | Aston Villa FC | 31 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 6 | 43 | 32 | 11 | 51 |
| 8 | Everton | 32 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 | 9 | 50 | 42 | 8 | 49 |
| 9 | Birmingham City FC | 32 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 9 | 11 | 33 | 37 | -4 | 45 |
| 10 | Stoke City FC | 31 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 10 | 30 | 35 | -5 | 39 |
| 11 | Fulham FC | 31 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 13 | 33 | 36 | -3 | 38 |
| 12 | Blackburn Rovers FC | 31 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 8 | 13 | 34 | 50 | -16 | 38 |
| 13 | Sunderland AFC | 31 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 12 | 41 | 47 | -6 | 35 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers FC | 32 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 32 |
| 15 | Bolton Wanderers FC | 32 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 16 | 36 | 60 | -24 | 32 |
| 16 | Wigan Athletic FC | 31 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 16 | 29 | 59 | -30 | 31 |
| 17 | West Ham United FC | 32 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 27 |
| 18 | Hull City AFC | 31 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 9 | 16 | 31 | 64 | -33 | 27 |
| 19 | Burnley FC | 31 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 | 19 | 31 | 64 | -33 | 24 |
| 20 | Portsmouth FC * | 32 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 22 | 28 | 60 | -32 | 13 |
*Portsmouth FC deducted 9 Points