Italian Serie A

Italian Serie A League Table

Italian Serie A

Home Away Total
Clubs Pld W D L W D L W D L F A +/- Pts
1 FC Internazionale Milano 31 11 4 0 7 5 4 18 9 4 58 28 30 63
2 AS Roma 31 13 1 2 5 7 3 18 8 5 56 35 21 62
3 AC Milan 30 10 3 2 7 5 3 17 8 5 48 28 20 59
4 US Città di Palermo 31 11 5 0 3 4 8 14 9 8 46 38 8 51
5 UC Sampdoria 30 9 5 0 4 3 9 13 8 9 37 36 1 47
6 SSC Napoli 30 7 7 1 4 5 6 11 12 7 40 36 4 45
7 Juventus 30 6 4 5 7 2 6 13 6 11 46 43 3 45
8 Genoa CFC 30 10 4 2 2 3 9 12 7 11 51 51 0 43
9 AS Bari 30 9 4 2 2 5 8 11 9 10 37 36 1 42
10 ACF Fiorentina 30 8 1 6 4 4 7 12 5 13 39 35 4 41
11 Parma FC 30 9 3 3 2 5 8 11 8 11 31 38 -7 41
12 Cagliari Calcio 30 7 4 4 4 2 9 11 6 13 47 46 1 39
13 AC Chievo Verona 30 5 4 5 5 3 8 10 7 13 27 29 -2 37
14 Calcio Catania 30 6 5 4 2 6 7 8 11 11 34 35 -1 35
15 Bologna FC 31 6 4 6 3 4 8 9 8 14 34 44 -10 35
16 S.S. Lazio 30 4 5 6 3 6 6 7 11 12 26 32 -6 32
17 Udinese Calcio 30 8 3 4 0 5 10 8 8 14 37 45 -8 32
18 Atalanta BC 30 5 4 6 2 3 10 7 7 16 28 40 -12 28
19 AC Siena 30 3 6 6 3 1 11 6 7 17 32 53 -21 25
20 AS Livorno Calcio 30 4 4 7 2 2 11 6 6 18 20 46 -26 24

Leave a Reply